Highlight:
Title | Description |
---|---|
Additional Cover for Critical Illness | Optional |
Ambulance Expenses | Up to 2500 |
Co-Payment | Up to 20%, for treatment in non-network |
Daily Hospitalization Allowance | Covered |
Day Care Procedure Coverage | 140+ procedure covered |
Donor Expenses | Covered |
Free Health Checkup | Every 2 years, Up to 1000 |
ICU Daily Rent Limit | Up to 2% of basic sum insured, Max 15000 |
Minimum Hospitalization Period | 24 Hrs |
New Born Baby Cover | Covered |
No Claim Bonus | Up to 5% per claim free year, Max 50% |
Non-Allopathic Treatments | Covered |
Post Hospitalization Expenses | 60 days |
Pre-Existing Disease / Illness coverage | After 36 months |
Pre-Hospitalization Expenses | 30 days |
Room Rent Limit | Up to 1% of basic sum insured |
Waiting Period for New Policy | 30 days |
Copyright © 2025 Design and developed by Fintso. All Rights Reserved